研究開発費ランキング|製薬業界統計情報

順位 企業名 研究開発費
(百万ドル)
売上高比
(%)
1 ファイザー(米国) 4,435 15.0
2 グラクソ・スミスクライン(イギリス) 3,806 13.9
3 アペンティス(フランス) 3,573 14.8
4 ジョンソン&ジョンソン(米国) 2,926 10.0
5 アストラゼネカ(イギリス) 2,893 16.0
6 ファルマシア(米国) 2,753 15.2
7 バイエル(ドイツ) 2,598 7.7
8 ノバルティス(スイス) 2,375 11.2
9 メルク(米国) 2,344 5.8
10 ロシュ(スイス) 2,339 13.8
11 イーライリリー(米国) 2,019 18.6
12 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(米国) 1,939 10.6
13 アメリカン・ホーム・プロダクツ(米国) 1,688 12.7
14 アボット(米国) 1,351 9.8
15 シェリング・プラウ(米国) 1,333 13.6
16 サノフィ・サンテラボ(フランス) 1,026 15.8
  武田(日本) 833 9.3
  三共(日本) 731 14.4