医療用具大分類別生産金額|製薬業界統計情報

順位 大分類 生産金額(百万円) 対前年増減 構成割合(%)
2003年 2002年 増減額
(百万円)

(%)
2003年 2002年
総数 1,498,918 1,503,507 ▲4,589 ▲0.3 100.0 100.0
1 画像診断システム 324,875 264,178 60,697 23.0 21.7 17.6
2 処置用機器 227,121 235,724 ▲8,603 ▲3.6 15.2 15.7
3 生体機能補助・代行機器 177,569 182,572 ▲5,003 ▲2.7 11.9 12.1
4 生体現象計測・監視システム 154,704 147,976 6,728 4.5 10.3 9.8
5 家庭用医療機器 147,809 153,752 ▲5,943 ▲3.9 9.9 10.2
6 画像診断用X線関連装置 及び 用具 100,080 118,700 ▲18,620 ▲15.7 6.7 7.9
7 歯科材料 86,026 96,117 ▲10,091 ▲10.5 5.7 6.4
8 医用検体検査機器 81,089 92,564 ▲11,475 ▲12.4 5.4 6.2
9 眼科用品 及び 関連製品 74,885 76,937 ▲2,052 ▲2.7 5.0 5.1
10 治療用 または 手術用機器 49,422 60,302 ▲10,880 ▲18.0 3.3 4.0
11 歯科用機器 33,949 34,667 ▲718 ▲2.1 2.3 2.3
12 施設用機器 29,234 26,569 2,665 10.0 2.0 1.8
13 鋼製器具 8,003 8,728 ▲725 ▲8.3 0.5 0.6
14 衛生材料 及び 衛生用品 4,152 4,722 ▲570 ▲12.0 0.3 0.3

注: 大分類の順位  2003年の生産金額の順による。
(厚生労働省 「薬事工業生産動態統計」)