製薬会社研究開発費ランキング 2016年度版|製薬業界統計情報

社名 研究開発費(百万円) 同前年比増減率(%) 売上研究開発費比率(%)
15年度 14年度 15年度 14年度 15年度 14年度
武田薬品 345,927 382,096 ▲9.5 11.9 19.1 21.5
大塚HD 201,010 249,800 ▲19.5 0.3 16.8 15.9
アステラス製薬 225,665 206,594 9.2 7.9 16.4 16.6
第一三共 208,656 190,666 9.4 5.5 21.2 20.7
エーザイ 122,307 131,907 ▲7.3 3.2 22.3 24.1
テルモ 33,100 29,360 12.7 ▲2.6 6.3 6.0
中外製薬 83,799 80,800 3.7 8.8 16.8 17.5
田辺三菱製薬 75,293 69,600 8.2 ▲1.1 17.4 16.8
大日本住友製薬 82,033 71,304 15.0 2.1 20.3 19.2
協和発酵キリン 51,518 47,667 8.1 9.2 14.1 14.3
塩野義製薬 49,787 48,870 1.9 ▲8.8 16.1 17.8
久光製薬 14,965 13,718 9.1 ▲1.5 9.2 8.8
参天製薬 19,990 17,477 14.4 ▲8.2 10.2 10.8
小野薬品 43,369 41,346 4.9 ▲6.9 27.1 30.5
キョーリン製薬HD 13,019 13,514 ▲3.7 19.0 10.9 11.9
ツムラ 5,968 6,252 ▲4.5 5.1 5.3 5.7
持田製薬 5,883 11,777 ▲22.7 ▲ 1.5 5.4 13.5
科研製薬 13,454 7,615 14.2 8.1 14.6 8.1
日本新薬 9,739 8,968 8.6 ▲5.9 11.6 11.2
キッセイ薬品 14,106 14,488 ▲2.6 28.2 19.8 20.7
ゼリア新薬 8,579 9,882 ▲13.2 32.4 13.7 16.2
鳥居薬品 5,237 4,878 7.3 ▲32.0 8.4 8.4
扶桑薬品 2,208 1,943 13.6 7.2 4.8 4.1
あすか製薬 4,174 4,025 3.7 ▲ 2.9 9.7 9.4
生化学工業 8,649 8,146 6.2 23.6 27.9 27.6
JCRファーマ 3,348 3,335 0.4 51.5 19.2 19.8
日医工 4,874 4,984 ▲2.2 12.2 3.4 3.9
沢井製薬 8,019 6,109 31.3 18.2 6.5 5.8
東和薬品 8,924 6,144 45.2 16.0 10.9 8.6
日本ケミファ 1,889 1,755 7.6 5.2 5.3 5.0
ダイト 1,182 891 32.7 ▲19.9 3.5 2.9
富士製薬 1,729 1,769 ▲2.3 38.2 5.5 6.1
大正製薬HD 21,768 21,554 1.0 ▲1.5 7.5 7.4
ロート製薬 5,811 5,585 4.0 22.8 3.5 3.7
みらかHD 5,702 5,384 5.9 ▲0.5 2.7 2.6
栄研化学 2,272 2,456 ▲7.5 26.3 7.1 7.9
日水製薬 635 535 18.7 5.1 5.3 4.5

(注)エーザイ、参天製薬の13年度は日本基準ベース、14年度はIFRSベースで増減率もIFRSベース。