転職成功事例集  (2006年度−2007年度)
No. 氏名 年齢 職種 勤務地 前収入 入社収入 コメント
146 K.E. 28 モニター 大阪 360万 400万 未経験から大手CROへ  
145 H.T. 29 DM 東京 390万 440万 研究職から希望の企業・職種へ  
144 O.Y. 34 安全性情報 東京 500万 620万 希望の外資系へ  
143 S.R. 32 臨床開発 東京 500万 600万 専門性の活かせる企業へ  
142 S.N. 24 MR 東京 420万 480万 より安定した企業へ  
141 Y.A. 28 マーケティング 東京 680万 620万 MRからキャリアチェンジ  
140 H.T. 26 MR 東京 520万 670万 CROからメーカーへ  
139 Y.N. 32 MR 大阪 650万 750万 オンコロジーを勉強したい  
138 A.K. 26 研究開発 徳島 350万 480万 キャリアアップと年収アップが実現  
137 K.H. 31 研究開発 大阪 550万 600万 希望の大手メーカーへ  
136 S.R. 31 統計解析 東京 500万 590万 海外から応募で国内系に就職  
135 T.K. 48 臨床企画 大阪 1000万 1200万 ブランク一年から再就職  
134 N.T. 34 研究開発 大阪 550万 550万 中堅から大手へ  
133 M.S. 30 医療機器営業 九州 450万 560万 国内系メーカーから大手外資系へ  
132 N.K. 44 マーケティングMG 東京 600万 1000万 自営から大手化粧品メーカーへ  
131 H.O. 30 MR 九州 500万 600万 CROから製薬メーカーへ  
130 S.N. 26 医療機器営業 名古屋 400万 580万 他業界からメディカル業界へ  
129 S.N. 38 サプライMG 東京 700万 700万 ベンチャーから大企業へ就職  
128 R.N. 38 海外営業 東京 450万 500万 希望の海外営業が実現  
127 H.R. 34 研究開発 東京 450万 550万 三年間のブランクから再就職  
126 F.Y. 31 PMS 東京 550万 550万 PMS未経験から  
125 M.T. 31 営業 東京 450万 500万 希望の東京勤務と年収アップ  
124 O.K. 49 CM薬事 東京 950万 950万 外資系から国内系へ  
123 K.T. 51 毒性研究 大阪 800万 800万 東京から大阪勤務への希望が実現  
122 I.J. 34 製品開発 茨城 400万 450万 獣医師から企業の開発部門へ  
121 I.M. 37 MR 福岡 550万 650万 医療システム営業から医薬メーカーMRへ  
120 N.T. 28 知的財産 静岡 350万 380万 安定した職場へ  
119 S.M. 31 製剤分析 静岡 500万 580万 契約社員から正社員へ  
118 O.N. 32 研究開発 静岡 350万 492万 公的機関から民間企業へ  
117 K.N. 38 マーケティング 東京 1000万 700万 自営業から安定した正社員へ  
116 M.T. 32 製品開発 東京 500万 500万 安定した国内系へ  
115 K.Y. 31 薬事 東京 800万 900万 希望する薬事の仕事へ  
114 S.T. 34 渉外部 東京 650万 950万 年収大幅アップ  
113 B.S. 50 テクニカルリサMG 東京 1200万 1200万 中堅から大手へ  
112 N.S. 38 サプライチェーンMG 東京 300万 340万 ベンチャーから大手へ、希望職種になる  
111 M.A. 26 臨床モニター 東京 300万 340万 未経験でモニターへ  
110 N.O. 36 マーケティング 東京 550万 630万 キャリアアップ&年収アップ  
109 H.H. 24 MR 福岡 290万 486万 年収アップ  
108 D.M. 30 営業支援 大阪 800万 680万 年収は下がったが安定した正社員へ  
107 F.M. 39 QC 東京 120万 380万 調剤薬局でのアルバイトからCROへ  
106 K.T. 31 薬理試験担当 茨城 500万 500万 CROからメーカーへ  
105 H.E. 28 MR 広島 430万 450万 ジェネリックから製薬メーカーへ  
104 F.Y. 31 PMS 東京 450万 460万 未経験ではあったが可能性で採用  
103 H.A. 29 臨床開発モニター 東京 550万 590万 CROから大手外資系へ  
102 A.M. 39 前臨床 薬理評価 東京 600万 680万 国内系より希望の大手外資系へ  
101 K.K. 28 臨床開発モニター 大阪 400万 400万 CRCから臨床開発モニターへ  
100 M.H. 31 製剤開発研究 茨城 500万 547万 CROから製薬メーカーへ  
99 F.A. 28 サプライチェーンMT 東京 400万 450万 念願の大手外資系に入社  
98 Y.T. 32 テクニカルサポート 東京 480万 509万 研究職の経験を生かしての転職  
97 N.T. 32 DM 東京 450万 480万 研修体制の充実した企業に転職  
96 M.S. 36 臨床開発 東京 400万 432万 CRCから念願のモニター職へ  
95 T.K. 28 研究開発 東京 400万 500万 年収アップ  
94 K.Y. 38 薬事 東京 1,200万 1,100万 希望の再生医療へ
93 K.M. 28 営業 岡山 400万 470万 希望の循環器系の仕事が決まる
92 K.M. 31 MR 山口 350万 500万 ジェネリックからメーカーへ
91 H.I. 45 QA 東京 900万 800万 ベンチャーから安定したメーカーへ
90 M.A. 38 研究開発 東京 570万 680万 希望の大手製薬会社へ
89 N.K. 27 統計解析 東京 550万 700万 経験が買われ大手製薬メーカーへ
88 T.A. 26 臨床開発 東京 500万 530万 CRO から大手製薬メーカーへ
87 S.A. 26 研究開発 東京 500万 550万 英語力のポテンシャルが評価され外資系へ
86 F.Y. 31 安全性 東京 450万 520万 未経験だがキャリアチェンジに成功
85 T.K. 49 MR 仙台 800万 800万 家庭の事情で希望する勤務地へ転職
84 N.Y. 29 臨床開発 東京 450万 590万 2年間ブランクがあったが、外資系企業へ
83 K.N. 36 学術 東京 450万 450万 未経験から入社
82 O.Y. 33 DM 東京 400万 560万 CRO からメーカーへ
81 T.I. 28 研究職 埼玉 350万 500万 契約社員から正社員へ
80 A.S. 27 営業 横浜 400万 500万 他業界から希望の医療業界への転職
79 T.A. 28 臨床開発 大阪 500万 600万 CRO から製薬メーカーへ
78 S.O. 28 営業 北海道 300万 450万 動物病院から希望の獣医師の資格を生かして
77 T.K. 29 安全性 東京 450万 550万 希望の外資系企業への転職
76 R.T. 42 マーケティングMGR 東京 1,100万 1,400万 希望の年収アップ。高い能力が買われる。
75 Y.K. 39 SMO事業部 大阪 600万 615万 安定した会社への転職
74 T.K. 49 MR 仙台 600万 780万 年齢の壁を突破してMRへ
73 K.T. 28 安全管理部 大阪 450万 495万 国内系より欧州系の製薬会社へ
72 M.H. 41 学術部 東京 700万 765万 CROからメーカーへ
71 K.I. 33 システム開発 東京 450万 500万 国際的環境の会社へ
70 H.A. 34 社内SE 東京 600万 620万 欧州系の商社へ
69 K.A. 28 バイオメディカル 東京 550万 608万 応募6社全部合格。一番条件の良い会社へ入社
68 O.T. 37 治験コーディネータ 東京 400万 400万 残業のない会社へ
67 H.A. 32 臨床開発 東京 520万 570万 希望の外資系へ
66 I.Y. 46 品質管理 東京 600万 700万 海外経験が買われて入社
65 M.S. 26 アプリケーションSP 東京 350万 405万 経験不足であったが、希望の会社へ入社
64 O.T. 28 安全管理部 東京 450万 495万 希望の製薬会社へ希望の職種で
63 O.Y. 36 薬事申請 東京 500万 500万 英語が使える米系大手医療機器メーカーへ
62 I.T. 32 研究職 東京 550万 560万 大手製薬会社の研究職へ
61 T.Y. 34 研究職 東京 540万 560万 研究内容がマッチしたバイオ関連会社へ
60 K.M. 36 学術 東京 500万 450万 年収は下がったが、製薬会社へ転職成功
59 W.M. 38 薬事 東京 500万 520万 CROからメーカーへ
58 N.N. 33 臨床開発 東京 550万 680万 年収アップとキャリアアップが同時に実現
57 H.H. 29 社内SE 東京 420万 460万 希望のバイオ関連の会社へ社内SEとして
56 M.A. 28 エンジニア 東京 440万 470万 安定した、インターナショナルな会社へ転職
55 O.K. 36 営業 大阪 630万 700万 実家のある大阪への転勤
54 D.Y. 32 営業 東京 600万 780万 開発力のある医療機器の会社への転職
53 Y.K. 33 薬剤師 東京 480万 500万 福岡から結婚で移転
52 T.M. 42 薬剤師 千葉 560万 600万 希望勤務地と年収アップが実現
51 N.S. 32 臨床開発 東京 500万 630万 大幅な給与アップ&英語を使える職場
50 K.M. 29 薬剤師 沖縄 400万 400万 希望の沖縄で薬剤師の仕事が実現!
49 O.T. 36 PMS 神戸 600万 720万 念願の外資系に入社 英語が生かせる環境
48 M.K. 34 PMS 大阪 560万 640万 給与アップ&キャリアアップが同時にできた。
47 I.H. 43 薬事マネジャー 東京 950万 950万 バイオ系ベンチャーへの転職
46 M.Y. 32 製造販売後調査 東京 450万 450万 新しい職種で将来性のある会社に入社
45 N.G. 32 CRA 東京 550万 594万 経験が2年で多少不足であったが見事入社
44 U.M. 29 MR 東京 580万 615万 薬剤師の資格とMRの資格を持っている方
43 N.K. 28 CRC 東京 400万 415万 看護士の経験を活かしたい
42 T.H. 34 品質管理 東京 560万 560万 半導体の会社から医療機器のQCへ
41 S.K. 32 営業 東京 600万 515万 年収は下がったが、会社の将来性にかけた
40 W.K. 34 営業 東京 700万 850万 バイオ関連の営業へ
39 H.T. 28 企画 東京 500万 555万 メディカル業界の企画を希望。それが実現
38 G.K. 34 マーケティング 東京 900万 835万 大手商社から希望の世界的な大手医療機器の会社へ
37 E.K. 33 社内SE 東京 600万 630万 念願のメディカル業界への転職
36 W.K. 32 CRA 東京 680万 732万 CTOからメーカーへの転職
35 Y.M. 28 セールススタッフ 東京 400万 400万 薬剤師の資格を生かして商社に入社
34 F.K. 34 CRC 東京 450万 480万 看護師の資格を生かしての転職
33 Y.M. 38 DM 東京 580万 700万 希望年収が達成
32 H.M. 32 MR 島根 690万 714万 フランス系の製薬会社へ国内系から
31 K.M. 29 研究開発 千葉 420万 460万 歴史のある国内系への転職
30 J.M. 31 研究開発 東京 450万 550万 設立間もないメーカーへの転職
29 Y.M. 32 研究開発 東京 580万 600万 バイオ関連の会社への転職
28 D.K. 29 研究開発 筑波 500万 600万 研究所閉鎖のため
27 T.H. 24 MR候補 東京 460万 460万 不動産業界からの転職
26 N.K. 32 MR 佐賀 600万 660万 希望勤務地が九州であった
25 S.T. 38 品質保証 東京 800万 900万 将来性が見えない会社から大手医療機器(外資)へ
24 H.T. 28 マーケティング 東京 500万 500万 アパレル関連から医療機器の会社への転職
23 F.K. 32 統計解析 大阪 500万 560万 不安定な独立行政法人から民間への転職
22 K.A. 27 営業サポート 東京 400万 410万 東京への転勤で大阪から移転のため転職
21 O.A. 26 営業 東京 N/A 368万 米国留学から全く実務を知らないで入社
20 I.A. 31 DM 東京 400万 504万 大手メーカからCROへの入社
19 K.T. 26 営業 東京 300万 360万 医療機器の営業は全くの未経験であった
18 S.K. 31 MR 九州 750万 836万 欧州系の大手製薬会社に入社
17 K.T. 32 MR 名古屋 600万 640万 準大手の外資系への入社
16 K.T 32 CRA 東京 450万 480万 MRの経験が採用された要因
15 H.K. 28 研究開発 大阪 500万 520万 大手製薬会社への入社
14 Y.K. 28 MR 北海道 500万 550万 希望の北海道勤務実現
13 M.K. 32 統計解析 神戸 520万 680万 予測できなかった年収アップで満足
12 T.K. 32 DM 東京 500万 590万 CROからメーカー(外資系)への入社
11 U.K. 28 CFO 横浜 1200万 1500万 米国本社で役員面接を行い、決定
10 M.K. 28 サポート 東京 550万 630万 念願の英語が使える外資系医療機器の会社に入社
9 Y.K. 34 DM 神戸 600万 820万 大手外資系を希望
8 M.T 32 DM 大阪 550万 600万 安定した国内系(中堅)を選択
7 O.K 26 品質管理 東京 350万 380万 若さが売り物であった。希望の職種に入社
6 S.K. 32 MR 九州 750万 840万 商品豊富な大手外資系に入社
5 T.K. 34 CRA 東京 520万 580万 希望の国内系に入社
4 M.K. 29 PMS 東京 420万 600万 大手外資系で、年収が大幅アップ
3 Y.K. 28 CRA 東京 400万 430万 CRAの経験が1年と不足であったが、決定
2 M.K. 32 CRA 東京 450万 620万 年収が低いのが、大幅アップ
1 K.T. 51 サービスマネージャー 名古屋 1000万 1000万 年齢がネックであったが、それを上回る能力があった