主要外資系製薬企業 2001年上半期業績|製薬業界統計情報

会社名 単位 売上高 純利益 研究費 医薬品売上
メルク 100万ドル 23,238 3,473 1,150 10,285
ジョンソン&ジョンソン 100万ドル 16,360 3,030 1,590 7,350
ファイザー 100万ドル 15,331 3,759 2,144 12,721
グラクソ・スミスクライン 100万ポンド 9,879 1,709 1,251 8,302
バイエル 100万ユーロ 15,972 1,006 1,210 4,929
アベンティス 100万ユーロ 11,646 730 1,670 8,572
ファルマシア 100万ドル 9.940 987 1,411 6,623
ブリストル・マイヤーズ・スクイーブ 100万ドル 9,398 2,537 1,003 7,500
ノバルティス 100万S* 15,464 3,729 ---- 9,689
ロシュ 100万S* 14,469 2,988 1,955 9,276
アストラゼネカ 100万ドル 8,090 2,051 1,341 7,880
アメリカン・ホーム・プロダクツ 100万ドル 6,666 1,211 929 5,219
イーライリリー 100万ドル 5,839 1,635 1,079 ----
シェリング・プラウ 100万ドル 4,949 1,198 624 4,176

備考)
バイエル : 医薬品売上はヘルスケア事業部門売上
アストラゼネカ : 継続事業による業績
イーライリリー : 医薬品売上は全売上の約95%
S* : スイスフラン